Общие характеристики | |
Рабочий вес | 8200 кг |
Колесная формула | 4x4 |
Рулевое управление | гидравлическое |
Макс. скорость | 28 км/ч |
Общая длина | 5920 мм |
Общая ширина по внешней кромке колеса | 2365 мм |
Ширина погрузочного ковша | 2210 мм |
Высота по верху кабины | 3120 мм |
Высота по верху стрелы экскаватора | 3752 мм |
Колесная база | 2200 мм |
Ширина колеи | 2139 мм |
Радиус поворота по внешней кромке шины | 6581 мм |
Давление в гидросистеме | 20 МПа |
Номинальная грузоподъемность | 2500 кг |
Максимальная высота выгрузки | 2742 мм |
Дальность разгрузки | 952 мм |
Особенности
- автоматическая коробка передач с гидротрансформатором
- гидравлическое рулевое управление
- колесная формула 4x4
- передние шины 14-17,5
- задние шины 19,5L-24
- трехсекционный гидрораспределитель переднего рабочего оборудования
- гидравлическое боковое смещение задней стрелы
- кабина ROPS&FOPS
- кондиционер
- сигнальный маячок
- внешние световые приборы (передние рабочие фары, задние рабочие фары, габаритные огни, сигналы заднего хода, стоп сигналы, повторители поворота)
- комплект ЗИП
Общие характеристики | |
Рабочий вес | 8200 кг |
Колесная формула | 4x4 |
Рулевое управление | гидравлическое |
Макс. скорость | 28 км/ч |
Общая длина | 5920 мм |
Общая ширина по внешней кромке колеса | 2365 мм |
Ширина погрузочного ковша | 2210 мм |
Высота по верху кабины | 3120 мм |
Высота по верху стрелы экскаватора | 3752 мм |
Колесная база | 2200 мм |
Ширина колеи | 2139 мм |
Радиус поворота по внешней кромке шины | 6581 мм |
Давление в гидросистеме | 20 МПа |
Номинальная грузоподъемность | 2500 кг |
Максимальная высота выгрузки | 2742 мм |
Дальность разгрузки | 952 мм |
Особенности
- автоматическая коробка передач с гидротрансформатором
- гидравлическое рулевое управление
- колесная формула 4x4
- передние шины 14-17,5
- задние шины 19,5L-24
- трехсекционный ги
Общие характеристики | |
Рабочий вес | 8200 кг |
Колесная формула | 4x4 |
Рулевое управление | гидравлическое |
Макс. скорость | 28 км/ч |
Общая длина | 5920 мм |
Общая ширина по внешней кромке колеса | 2365 мм |
Ширина погрузочного ковша | 2210 мм |
Высота по верху кабины | 3120 мм |
Высота по верху стрелы экскаватора | 3752 мм |
Колесная база | 2200 мм |
Ширина колеи | 2139 мм |
Радиус поворота по внешней кромке шины | 6581 мм |
Давление в гидросистеме | 20 МПа |
Номинальная грузоподъемность | 2500 кг |
Максимальная высота выгрузки | 2742 мм |
Дальность разгрузки | 952 мм |
Особенности
- автоматическая коробка передач с гидротрансформатором
- гидравлическое рулевое управление
- колесная формула 4x4
- передние шины 14-17,5
- задние шины 19,5L-24
- трехсекционный гидрораспределитель переднего рабочего оборудования
- гидравлическое боковое смещение задней стрелы
- кабина ROPS&FOPS
- кондиционер
- сигнальный маячок
- внешние световые приборы (передние рабочие фары, задние рабочие фары, габаритные огни, сигналы заднего хода, стоп сигналы, повторители поворота)
- комплект ЗИП