Общие характеристики | |
Рабочий вес | 9300 кг |
Колесная формула | 4x4 |
Рулевое управление | гидравлическое с функцией крабовый ход |
Макс. скорость | 32 км/ч |
Общая длина | 6450±80 мм |
Общая ширина по внешней кромке колеса | 2490±20 мм |
Ширина погрузочного ковша | 2450 мм |
Высота по верху кабины | 3120±10 мм |
Высота по верху стрелы экскаватора | 3940 ±20 мм |
Колесная база | 2335±10 мм |
Ширина колеи | 2139 ±10 мм |
Радиус поворота по внешней кромке шины | 5750±50 мм |
Давление в гидросистеме | 20 МПа |
Номинальная грузоподъемность | 2500 кг |
Максимальная высота выгрузки | 3077 мм |
Дальность разгрузки | 870±20 мм |
Особенности
- автоматическая коробка передач с гидротрансформатором
- гидравлическое рулевое управление
- колесная формула 4x4
- крабовый ход
- ход след в след
- передние шины 16,9-28
- задние шины 16,9-28
- фронтальный многоцелевой ковш 4в1
- трехсекционный гидрораспределитель переднего рабочего оборудования
- гидравлическое боковое смещение задней стрелы
- кабина ROPS&FOPS
- кондиционер
- сигнальный маячок
- внешние световые приборы (передние рабочие фары, задние рабочие фары, габаритные огни, сигналы заднего хода, стоп сигналы, повторители поворота)
- комплект ЗИП
Общие характеристики | |
Рабочий вес | 9300 кг |
Колесная формула | 4x4 |
Рулевое управление | гидравлическое с функцией крабовый ход |
Макс. скорость | 32 км/ч |
Общая длина | 6450±80 мм |
Общая ширина по внешней кромке колеса | 2490±20 мм |
Ширина погрузочного ковша | 2450 мм |
Высота по верху кабины | 3120±10 мм |
Высота по верху стрелы экскаватора | 3940 ±20 мм |
Колесная база | 2335±10 мм |
Ширина колеи | 2139 ±10 мм |
Радиус поворота по внешней кромке шины | 5750±50 мм |
Давление в гидросистеме | 20 МПа |
Номинальная грузоподъемность | 2500 кг |
Максимальная высота выгрузки | 3077 мм |
Дальность разгрузки | 870±20 мм |
Особенности
- автоматическая коробка передач с гидротрансформатором
- гидравлическое рулевое управление
- колесная формула 4x4
- крабовый ход
- ход след в с
Общие характеристики | |
Рабочий вес | 9300 кг |
Колесная формула | 4x4 |
Рулевое управление | гидравлическое с функцией крабовый ход |
Макс. скорость | 32 км/ч |
Общая длина | 6450±80 мм |
Общая ширина по внешней кромке колеса | 2490±20 мм |
Ширина погрузочного ковша | 2450 мм |
Высота по верху кабины | 3120±10 мм |
Высота по верху стрелы экскаватора | 3940 ±20 мм |
Колесная база | 2335±10 мм |
Ширина колеи | 2139 ±10 мм |
Радиус поворота по внешней кромке шины | 5750±50 мм |
Давление в гидросистеме | 20 МПа |
Номинальная грузоподъемность | 2500 кг |
Максимальная высота выгрузки | 3077 мм |
Дальность разгрузки | 870±20 мм |
Особенности
- автоматическая коробка передач с гидротрансформатором
- гидравлическое рулевое управление
- колесная формула 4x4
- крабовый ход
- ход след в след
- передние шины 16,9-28
- задние шины 16,9-28
- фронтальный многоцелевой ковш 4в1
- трехсекционный гидрораспределитель переднего рабочего оборудования
- гидравлическое боковое смещение задней стрелы
- кабина ROPS&FOPS
- кондиционер
- сигнальный маячок
- внешние световые приборы (передние рабочие фары, задние рабочие фары, габаритные огни, сигналы заднего хода, стоп сигналы, повторители поворота)
- комплект ЗИП